返回首页 │ 地产新闻 │ 城市规划 │ 国土资源 │ 锡房指数 │ 媒体资源 │ 地产招聘 │ 新 楼 盘 │ 别  墅 │ 写 字 楼 │ 商  铺
购房地图 │ 新村速查 │ 中介服务 │ 企业名录 │ 装饰装潢 │ 二 手 房 │ 租  房 │ 独立经纪人 │ 网上房展 │ 建材天地 │ 地产精英
  新闻 新楼盘 二手房 租赁 人才招聘 个人求职 房产企业  
 
返回首页   |   出售房源  |   求购房源   |   交易贷款   |   交易评估   |   交易办证   |   中介加盟
面积: - 租金: -
 出租房源
                    
 查看方式:
区域 行政区 物业地址 楼型 户型 楼层 面积 价格 日期
南区 南长区 塘南路 76式 1室0厅0卫 4/5 29 400 1-7
东区 崇安区 上马墩三村 79式 2室0厅1卫 5/5 40 650 1-7
南区 南长区 沁园新村 80式 1室1厅1卫 4/7 50 1100 1-7
中区 崇安区 盛巷 80式 2室1厅1卫 4/7 90 1800 1-7
中区 南长区 水利弄 80式 1室1厅1卫 2/6 40 1000 1-7
中区 南长区 水利弄 80式 1室1厅1卫 2/6 45 1000 1-7
西区 滨湖区 水秀新村 80式 2室1厅1卫 3/6 65 1000 1-7
东区 新区 前进花园 90式 3室2厅2卫 7/12 128 1900 1-7
南区 南长区 五星家园 90式 3室2厅1卫 7/18 102 2000 1-7
西区 南长区 盛星苑 90式 3室2厅1卫 5/6 125 2500 1-7
东区 锡山区 东亭隆亭苑 90式 2室1厅1卫 5/5 85 1100 1-7
西区 滨湖区 万科城市 90式 3室2厅2卫 9/11 126 2300 1-7
东区 新区 第一国际 90式 2室1厅1卫 19/38 93 2800 1-7
东区 新区 欧典家园 90式 3室2厅2卫 5/7 127 2500 1-7
东区 崇安区 塔影苑 90式 2室1厅1卫 7/ 85 1650 1-7
1页/共143页  首页 上一页 下一页 末页
 广告位
 按揭贷款结算器

关于我们 | 广告服务 | 业务合作 | 网站导航 | 工作机会 | 在线投诉 | 友情链接 | 客户服务 | 技术支持
客服热线:0510-82690000  传真:0510-82605118  投诉电话:13906192992   地址:无锡市永和路28号

    Copyright(C) 2006-2008
 www.0510house.com, all rights reserved 苏ICP证05004096号
本站LOGO